Guía de Tallas Hombre Guantes
TALLA | ALTURA | ANCHURA |
S | 19 CM | 8.5 CM |
M | 20 CM | 9.5 CM |
L | 21 CM | 10.5 CM |
XL | 22 CM | 11.5 CM |
4.9 / 5.0
4.8 / 5.0
5.0 / 5.0
5.0 / 5.0
5.0 / 5.0
4.0 / 5.0
Su carrito actualmente está vacío.
TALLA | ALTURA | ANCHURA |
S | 19 CM | 8.5 CM |
M | 20 CM | 9.5 CM |
L | 21 CM | 10.5 CM |
XL | 22 CM | 11.5 CM |
Guantes y accesorios para tus entrenamientos, hechos con tecnología y materiales para maximizar y proteger tus entrenamientos.